2013
업체 | 공사명 | 공사기간 | 수량(톤) |
---|---|---|---|
한국남동발전 신영흥화력건설본부 |
2014년도 영흥화력 5,6호기 건설폐목재 위탁처리용역 | 2013.12.24-2014.12.23 | 2,000 |
제9911부대 | 도서 경계시설 폐기물 처리용역 | 2013.12.16-2014.01.15 | 192 |
제2167부대 | 폐목재처리용역 | 2013.10.11-2013.12.06 | 415 |
신홍선건설 | 00부대 이전사업 시설공사(2013-1100) | 2013.10.08-2014.12.31 | 50 |
아성종합건설 | 포산유개화 신축공사(688포병대대,699포병대대) | 2013.09.13-2013.12.15 | 100 |
수도권환경 | 호퍼투입-선별분리-파쇄재활용생산 | 2013.08.20-2014.08.19 | 2,400 |
국군재정관리단 | 13-남-공-2 확장부지 건설폐기물처리용역 | 2013.06.24-2013.12.23 | 190 |
인천국제공항공사 | 2013년도 폐목재 위탁처리용역 | 2013.05.13-2013.12.31 | 115 |
금광폐기물공동운영기구 | 사업장내 폐기물처리용역 | 2013.05.02-2014.04.30 | 500 |
페트라화경 | 건설폐기물 및 공사장 폐기물처리 | 2013.04.10-2013.12.31 | 2,500 |
한국토지주택공사 경기지역본부 |
분당목련1,한솔7주거복지동 건설폐기물처리용역(폐목) | 2013.04.09-2016.12.31 | 200 |
대원토건 | 폐목 폐기물처리용역 | 2013.03.18-2013.12.31 | 200 |
제9181부대 | K-13-폐목재재처리용역 | 2013.02.14-2013.12.31 | 250 |
경기도시공사 | 남양주지금지구 폐목재 재활용처리용역 | 2013.01.04-2016.01.06 | 9,457 |
한국토지주택공사 루원시티사업단 |
루원시티 도시개발사업 지장물철거공사 1공구 위탁처리용역 | 2013.01.01-2013.10.14 | 1,920 |